技术参数
| 技术参数 | ||
| 型号 | PT-1400 | PT-1400-S |
| 烫辊数量 | 4 | 4 |
| 烫辊壁厚 | 5 mm | 12 mm |
| 最大工作宽度 | 1400 | 1400 |
| 适用布草 | 枕套等 | 枕套等 |
| 输送速度 | 5–40 m/min | 5–60 m/min |
| 工作效率 | 1500 件/小时 | 1800 件/小时 |
| 烫辊尺寸 | ||
| 直径 | 725 | 725 |
| 宽度 | 1400 | 1400 |
| 电气连接 | ||
| 电压制式 | 三相交流 380V 50Hz | 三相交流 380V 50Hz |
| 电机功率 | 2.2 kW 6P | 2.6 kW 6P |
| 变频器功率 | 1×2.2 kW + 1×0.8 kW | 1×2.2 kW + 1×0.8 kW |
| 整机输入功率 | 3 kW | 3 kW |
| 导线截面 | 4×2.5 mm² | 4×2.5 mm² |
| 供电电压可按需定制 | ||
| 蒸汽连接 | ||
| 蒸汽进口 | DN40(1.5″) | DN40(1.5″) |
| 蒸汽压力 | 0.4–0.6 MPa | 0.4–0.8 MPa |
| 蒸汽消耗量 | 180 kg/h | 180 kg/h |
| 设备尺寸 | ||
| 宽×深×高 | 3300×2380×1800 | 3300×2380×1800 |
| 重量 | 3200 | 4000 |
← 左右滑动查看完整参数 →
获取产品报价与技术方案
工程师将根据您的场地条件与产能需求,提供设备选型、配置与报价方案。电话:021-37580234 邮箱:2803179425@qq.com





